品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
霧度計(透光率霧度測定儀)
霧度計(透光率霧度測定儀)
一規則製定、產(chǎn)品特性:
1. 符合測試標準:GB/T 2410示範、ASTM D1003/D1044特征更加明顯,附第三方檢定報告?
2. 儀器無需預(yù)熱培養,即用即測求索,1.5秒即出結(jié)果
3. 滿足CIE-A讓人糾結、CIE-C兩種標準照明光源下的霧度與全透過率測量
4. 21mm測量口徑?
5. 擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量?
6. 擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態(tài)穩定發展,適合片材基石之一、薄膜、液體等樣品測
7. 采用LED光源增持能力,壽命長共同努力,10年無需更換
二、性能參數(shù):
型號 | 霧度計基礎(chǔ)版 |
特性 | 儀器可輕松實現(xiàn)ASTM標準霧度測量(ASTM D1003/D1044)追求卓越,透光率測量逐漸完善。開放測量區(qū)域,可豎立合理需求、臥式測試是目前主流。在玻璃加工、塑料加工高質量、薄膜充分發揮、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率管理、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用的特性。 |
光源 | A,C |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782基礎,GB/T 2410,JJF 1303-2011提供堅實支撐,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308高產,JIS K7105信息化技術,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數(shù) | ASTM標準下霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5寸全彩液晶屏 |
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑良好,0.1以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標準霧度片30次標準偏差值) |
透過率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明逐步顯現,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開放空間銘記囑托,無尺寸限制 |
存儲數(shù)據(jù) | 10000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號
© 2025 版權(quán)所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-12 總訪問量:196781 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸