更新時間:2024-04-02
色彩霧度測試儀CS700擁有業(yè)內(nèi)全面的顏色測量功能深化涉外,可以測量Lab求得平衡、黃度共同、白度管理、加德納、鉑鈷色等幾十種顏色參數(shù)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
色彩霧度測試儀
色彩霧度測試儀
三、技術(shù)參數(shù)
型號 | 色彩霧度儀 |
光源 | 霧度/透過率:CIE-A等地、CIE-C最為顯著、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標準 |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T),光譜透過率, CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73在此基礎上,CIE/ISO助力各行,Hunter,Taube Berger Stensby)自主研發, 黃度YI(ASTM D1925確定性,ASTM E313-00,ASTM E313-73)損耗, Tint(ASTM E313-00)講故事,同色異譜指數(shù)Milm, APHA性能穩定、Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01單位 |
重復性 | 霧度<10%全面革新,重復性≤0.05%作用;霧度≥10%,重復性≤0.1%;透光率≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
顯示 | 7英寸電容觸摸屏 |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V(自帶電源線) |
工作溫度 | 0~45℃行業分類,相對濕度80%或更低(在35℃下)技術特點,無水氣凝結(jié) |
儲藏溫度 | -25℃~55℃,相對濕度80%或更低(在35℃下)發展邏輯,無水氣凝結(jié) |
體積(長X寬X高) | 598mmX247mmX366mm |
標配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具凝聚力量、霧度標準片、5mm/7mm/10mm口徑板聽得進、40*10比色皿 |
色彩霧度儀CS700擁有業(yè)內(nèi)全面的顏色測量功能新的力量,可以測量Lab、黃度便利性、白度去創新、加德納、鉑鈷色等幾十種顏色參數(shù)緊迫性。
上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號
© 2025 版權(quán)所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-12 總訪問量:196781 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸